JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FCI Levadia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Jõhvi FC Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Pärnu JK Vaprus U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tartu JK Tammeka U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | FA Tartu Kalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | JK Tabasalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | JK Tallinna Kalev U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | JK Narva Trans U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Viljandi JK Tulevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

