JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59:41 | 41 | |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 19 | 11 | 2 | 6 | 48:29 | 35 | |
| 3 | Viljandi JK Tulevik | 19 | 11 | 1 | 7 | 55:39 | 34 | |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 19 | 11 | 1 | 7 | 49:47 | 34 | |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 20 | 10 | 2 | 8 | 57:46 | 32 | |
| 6 | Tallinna FCI Levadia U19 | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:39 | 32 | |
| 7 | FA Tartu Kalev | 20 | 9 | 1 | 10 | 54:42 | 28 | |
| 8 | JK Tabasalu | 20 | 9 | 0 | 11 | 33:52 | 27 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 42:51 | 14 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 19 | 3 | 1 | 15 | 18:77 | 10 |

