JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 19 | 12 | 2 | 5 | 54:37 | 38 | |
| 2 | Viljandi JK Tulevik | 19 | 11 | 1 | 7 | 55:39 | 34 | |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 19 | 11 | 1 | 7 | 49:47 | 34 | |
| 4 | JK Narva Trans U21 | 18 | 10 | 2 | 6 | 44:28 | 32 | |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 19 | 10 | 2 | 7 | 56:42 | 32 | |
| 6 | Tallinna FCI Levadia U19 | 19 | 10 | 2 | 7 | 48:34 | 32 | |
| 7 | JK Tabasalu | 19 | 9 | 0 | 10 | 33:50 | 27 | |
| 8 | FA Tartu Kalev | 19 | 8 | 1 | 10 | 49:42 | 25 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 19 | 4 | 2 | 13 | 38:46 | 14 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 18 | 2 | 1 | 15 | 16:77 | 7 |

