JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43:26 | 31 | |
| 2 | Viljandi JK Tulevik | 14 | 10 | 0 | 4 | 46:27 | 30 | |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:36 | 25 | |
| 4 | JK Narva Trans U21 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:21 | 23 | |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36:31 | 22 | |
| 6 | FA Tartu Kalev | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:27 | 22 | |
| 7 | Tallinna FCI Levadia U19 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34:25 | 20 | |
| 8 | JK Tabasalu | 14 | 5 | 0 | 9 | 21:39 | 15 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29:33 | 10 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:54 | 7 |

