JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK Narva Trans U21 | 31 | 21 | 3 | 7 | 72:36 | 66 | |
| 2 | Tallinna FCI Levadia U19 | 32 | 20 | 2 | 10 | 80:52 | 62 | |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 31 | 17 | 3 | 11 | 71:69 | 54 | |
| 4 | Tartu JK Tammeka U21 | 31 | 16 | 4 | 11 | 76:61 | 52 | |
| 5 | Viljandi JK Tulevik | 32 | 15 | 5 | 12 | 83:65 | 50 | |
| 6 | Pärnu JK Vaprus U21 | 32 | 15 | 5 | 12 | 98:64 | 50 | |
| 7 | FA Tartu Kalev | 31 | 15 | 2 | 14 | 72:60 | 47 | |
| 8 | JK Tabasalu | 32 | 10 | 3 | 19 | 46:85 | 33 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 32 | 8 | 6 | 18 | 64:79 | 30 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 32 | 3 | 3 | 26 | 27:118 | 12 |

