JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:21 | 18 | |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:9 | 18 | |
| 3 | Jõhvi FC Phoenix | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:25 | 18 | |
| 4 | Pärnu JK Vaprus U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:20 | 16 | |
| 5 | FA Tartu Kalev | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:16 | 15 | |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:19 | 15 | |
| 7 | Tallinna FCI Levadia U19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:18 | 12 | |
| 8 | JK Tabasalu | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:22 | 9 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:23 | 6 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:25 | 4 |

