JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FCI Levadia U19 | 27 | 17 | 2 | 8 | 71:46 | 53 | |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 26 | 16 | 3 | 7 | 65:34 | 51 | |
| 3 | Tartu JK Tammeka U21 | 27 | 14 | 4 | 9 | 71:56 | 46 | |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 27 | 14 | 3 | 10 | 61:61 | 45 | |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 27 | 13 | 4 | 10 | 81:55 | 43 | |
| 6 | FA Tartu Kalev | 27 | 13 | 2 | 12 | 65:51 | 41 | |
| 7 | Viljandi JK Tulevik | 27 | 12 | 5 | 10 | 67:54 | 41 | |
| 8 | JK Tabasalu | 27 | 10 | 2 | 15 | 40:73 | 32 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 27 | 6 | 5 | 16 | 52:70 | 23 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 26 | 3 | 2 | 21 | 23:96 | 11 |

