JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 17 | 11 | 2 | 4 | 50:33 | 35 | |
| 2 | Viljandi JK Tulevik | 17 | 11 | 1 | 5 | 54:35 | 34 | |
| 3 | JK Narva Trans U21 | 16 | 9 | 2 | 5 | 41:25 | 29 | |
| 4 | Pärnu JK Vaprus U21 | 17 | 9 | 2 | 6 | 46:36 | 29 | |
| 5 | Jõhvi FC Phoenix | 17 | 9 | 1 | 7 | 42:43 | 28 | |
| 6 | Tallinna FCI Levadia U19 | 17 | 8 | 2 | 7 | 41:31 | 26 | |
| 7 | JK Tabasalu | 17 | 8 | 0 | 9 | 29:42 | 24 | |
| 8 | FA Tartu Kalev | 17 | 7 | 1 | 9 | 37:37 | 22 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 17 | 3 | 2 | 12 | 34:40 | 11 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 16 | 2 | 1 | 13 | 12:64 | 7 |

