JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA Tartu Kalev | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:6 | 15 | |
| 2 | Tartu JK Tammeka U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | 15 | |
| 3 | JK Narva Trans U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 12 | |
| 4 | Pärnu JK Vaprus U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 | |
| 5 | Viljandi JK Tulevik | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:11 | 9 | |
| 6 | Tallinna FCI Levadia U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 9 | |
| 7 | Jõhvi FC Phoenix | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:18 | 9 | |
| 8 | JK Tabasalu | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:17 | 6 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | 3 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |

