JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 22 | 13 | 4 | 5 | 61:43 | 43 | |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 21 | 13 | 2 | 6 | 56:30 | 41 | |
| 3 | Tallinna FCI Levadia U19 | 22 | 12 | 2 | 8 | 54:41 | 38 | |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 22 | 12 | 2 | 8 | 51:50 | 38 | |
| 5 | Viljandi JK Tulevik | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:43 | 36 | |
| 6 | FA Tartu Kalev | 22 | 11 | 1 | 10 | 61:45 | 34 | |
| 7 | Pärnu JK Vaprus U21 | 22 | 10 | 3 | 9 | 61:51 | 33 | |
| 8 | JK Tabasalu | 22 | 9 | 0 | 13 | 34:58 | 27 | |
| 9 | JK Tallinna Kalev U21 | 22 | 5 | 2 | 15 | 45:57 | 17 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 21 | 3 | 1 | 17 | 19:81 | 10 |

