Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viimsi JK (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | Saku Sporting (N) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 3 | Paide Linnanaiskond (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 4 | Tallinna FC Flora (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 5 | FC Elva (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 6 | Harju JK Laagri (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |






















