Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viimsi JK (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
| 2 | Tallinna FC Flora (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | Paide Linnanaiskond (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | |
| 4 | Saku Sporting (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 4 | |
| 5 | FC Elva (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 6 | Harju JK Laagri (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |






















