Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Flora (N) | 26 | 24 | 1 | 1 | 120:10 | 73 | |
| 2 | Saku Sporting (N) | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:41 | 56 | |
| 3 | Viimsi JK (N) | 26 | 14 | 5 | 7 | 57:31 | 47 | |
| 4 | JK Tabasalu (N) | 26 | 14 | 2 | 10 | 50:50 | 44 | |
| 5 | JK Tallinna Kalev (N) | 27 | 9 | 3 | 15 | 58:77 | 30 | |
| 6 | Tartu JK Tammeka (N) | 26 | 4 | 5 | 17 | 31:92 | 17 | |
| 7 | FC Elva (N) | 26 | 3 | 2 | 21 | 23:95 | 11 | |
| 8 | Tallinna FC Ararat (N) | 21 | 5 | 2 | 14 | 22:48 | 17 |






















