Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paide Linnanaiskond (N) | 25 | 18 | 0 | 7 | 77:35 | 54 | |
| 2 | Tallinna FC Flora (N) | 25 | 16 | 3 | 6 | 78:31 | 51 | |
| 3 | Saku Sporting (N) | 25 | 14 | 2 | 9 | 68:52 | 44 | |
| 4 | Viimsi JK (N) | 25 | 12 | 4 | 9 | 54:47 | 40 | |
| 5 | Harju JK Laagri (N) | 25 | 5 | 3 | 17 | 39:74 | 18 | |
| 6 | FC Elva (N) | 25 | 3 | 2 | 20 | 33:110 | 11 |






















