JK Tabasalu
Esindusmeeskond
Esiliiga B
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Tammeka U21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:14 | 18 | |
| 2 | JK Narva Trans U21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:9 | 15 | |
| 3 | FA Tartu Kalev | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:12 | 15 | |
| 4 | Jõhvi FC Phoenix | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:22 | 15 | |
| 5 | Pärnu JK Vaprus U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:18 | 13 | |
| 6 | Viljandi JK Tulevik | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:17 | 12 | |
| 7 | Tallinna FCI Levadia U19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:13 | 12 | |
| 8 | JK Tallinna Kalev U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:20 | 6 | |
| 9 | JK Tabasalu | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:20 | 6 | |
| 10 | Tallinna JK Legion | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:20 | 4 |

