Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Flora (N) | 25 | 23 | 1 | 1 | 109:10 | 70 | |
| 2 | Saku Sporting (N) | 24 | 17 | 2 | 5 | 79:34 | 53 | |
| 3 | Viimsi JK (N) | 24 | 12 | 5 | 7 | 52:31 | 41 | |
| 4 | JK Tabasalu (N) | 24 | 13 | 2 | 9 | 45:45 | 41 | |
| 5 | JK Tallinna Kalev (N) | 25 | 9 | 3 | 13 | 57:74 | 30 | |
| 6 | Tartu JK Tammeka (N) | 25 | 3 | 5 | 17 | 29:91 | 14 | |
| 7 | FC Elva (N) | 24 | 3 | 2 | 19 | 22:82 | 11 | |
| 8 | Tallinna FC Ararat (N) | 21 | 5 | 2 | 14 | 22:48 | 17 |






















