Esindusnaiskond
Naiste Meistriliiga
| Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna FC Flora (N) | 27 | 25 | 1 | 1 | 126:11 | 76 | |
| 2 | Saku Sporting (N) | 27 | 18 | 2 | 7 | 84:47 | 56 | |
| 3 | Viimsi JK (N) | 27 | 15 | 5 | 7 | 60:32 | 50 | |
| 4 | JK Tabasalu (N) | 27 | 14 | 2 | 11 | 51:55 | 44 | |
| 5 | JK Tallinna Kalev (N) | 27 | 9 | 3 | 15 | 58:77 | 30 | |
| 6 | Tartu JK Tammeka (N) | 27 | 4 | 5 | 18 | 32:95 | 17 | |
| 7 | FC Elva (N) | 27 | 4 | 2 | 21 | 28:96 | 14 | |
| 8 | Tallinna FC Ararat (N) | 21 | 5 | 2 | 14 | 22:48 | 17 |






















