Mängijate statistika
Esiliiga 2023
- Mänge
- Väravad
- Mänguminutid
- Kollased
- Punased
Mängitud mänge
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Salei | 4 | 31 | 35 |
2 | Karl-Erik Ennuste | 4 | 31 | 35 |
3 | Frank Andrew Annion | 3 | 31 | 34 |
4 | Art Albert Anepaio | 3 | 31 | 34 |
5 | Sigvard Suppi | 3 | 29 | 32 |
6 | Kevin Pormeister | 2 | 29 | 31 |
7 | Märten Subka | 2 | 26 | 28 |
8 | Mark Toompuu | 3 | 24 | 27 |
9 | Tomi Linde | 1 | 24 | 25 |
10 | Jaagup Taal | 3 | 21 | 24 |
11 | Kaupo Koort | 2 | 20 | 22 |
12 | Rihard Kristjan Kristel | 2 | 18 | 20 |
13 | Robin Rumberg | 1 | 19 | 20 |
14 | Markus Põder | 3 | 17 | 20 |
15 | Markus Vaherna | 3 | 17 | 20 |
16 | Henri Raaper | 3 | 17 | 20 |
17 | Raivo Saar | 2 | 17 | 19 |
18 | Raoul Rocco Riigov | 3 | 16 | 19 |
19 | Joel Kokla | 0 | 15 | 15 |
20 | Hans Oliver Vuks | 1 | 12 | 13 |
21 | Kristjan Pelt | 1 | 11 | 12 |
22 | Peeter Klein | 0 | 11 | 11 |
23 | Jasper Janter | 2 | 6 | 8 |
24 | Robin Rocco Kõrran | 1 | 6 | 7 |
25 | Rocco Roste | 1 | 6 | 7 |
26 | Anders Sarapuu | 2 | 5 | 7 |
27 | Marcus Padrik | 0 | 5 | 5 |
28 | Amor Orgusaar | 0 | 5 | 5 |
29 | Thomas Matvejev | 0 | 5 | 5 |
30 | Valeri Makarov | 0 | 4 | 4 |
31 | Oskar Paasma | 2 | 1 | 3 |
32 | Dominic Osula | 2 | 1 | 3 |
33 | Kristjan Stüff | 0 | 2 | 2 |
34 | Mihkel Mikker | 1 | 1 | 2 |
Löödud väravad
Koht | Nimi | Karikas | Liiga | Väravaid |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Vaherna | 2 | 6 | 8 |
2 | Art Albert Anepaio | 2 | 5 | 7 |
3 | Karl-Erik Ennuste | 2 | 4 | 6 |
4 | Frank Andrew Annion | 0 | 4 | 4 |
5 | Sigvard Suppi | 2 | 2 | 4 |
6 | Sander Salei | 1 | 2 | 3 |
7 | Peeter Klein | 0 | 2 | 2 |
8 | Mark Toompuu | 1 | 1 | 2 |
9 | Raivo Saar | 0 | 2 | 2 |
10 | Kevin Pormeister | 1 | 1 | 2 |
11 | Jaagup Taal | 1 | 0 | 1 |
12 | Markus Põder | 0 | 1 | 1 |
13 | Amor Orgusaar | 0 | 1 | 1 |
14 | Tomi Linde | 0 | 1 | 1 |
15 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 1 | 1 |
Mänguminutid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Andrew Annion | 270 | 2758 | 3028 |
2 | Sander Salei | 315 | 2573 | 2888 |
3 | Sigvard Suppi | 270 | 2452 | 2722 |
4 | Art Albert Anepaio | 223 | 2139 | 2362 |
5 | Märten Subka | 180 | 2141 | 2321 |
6 | Karl-Erik Ennuste | 280 | 1942 | 2222 |
7 | Tomi Linde | 90 | 1995 | 2085 |
8 | Kaupo Koort | 180 | 1750 | 1930 |
9 | Kevin Pormeister | 64 | 1655 | 1719 |
10 | Rihard Kristjan Kristel | 180 | 1490 | 1670 |
11 | Mark Toompuu | 190 | 1468 | 1658 |
12 | Robin Rumberg | 90 | 1547 | 1637 |
13 | Markus Vaherna | 251 | 1210 | 1461 |
14 | Henri Raaper | 190 | 1197 | 1387 |
15 | Raivo Saar | 64 | 1238 | 1302 |
16 | Joel Kokla | 0 | 1269 | 1269 |
17 | Jaagup Taal | 199 | 1063 | 1262 |
18 | Raoul Rocco Riigov | 248 | 939 | 1187 |
19 | Kristjan Pelt | 90 | 990 | 1080 |
20 | Markus Põder | 180 | 667 | 847 |
21 | Peeter Klein | 0 | 766 | 766 |
22 | Hans Oliver Vuks | 61 | 653 | 714 |
23 | Valeri Makarov | 0 | 360 | 360 |
24 | Robin Rocco Kõrran | 45 | 193 | 238 |
25 | Jasper Janter | 47 | 190 | 237 |
26 | Thomas Matvejev | 0 | 186 | 186 |
27 | Anders Sarapuu | 64 | 106 | 170 |
28 | Rocco Roste | 32 | 114 | 146 |
29 | Amor Orgusaar | 0 | 135 | 135 |
30 | Oskar Paasma | 41 | 90 | 131 |
31 | Mihkel Mikker | 90 | 32 | 122 |
32 | Marcus Padrik | 0 | 105 | 105 |
33 | Dominic Osula | 26 | 1 | 27 |
34 | Kristjan Stüff | 0 | 27 | 27 |
Kollased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Salei | 0 | 12 | 12 |
2 | Mark Toompuu | 2 | 8 | 10 |
3 | Märten Subka | 0 | 8 | 8 |
4 | Frank Andrew Annion | 0 | 6 | 6 |
5 | Art Albert Anepaio | 0 | 6 | 6 |
6 | Peeter Klein | 0 | 4 | 4 |
7 | Sigvard Suppi | 0 | 3 | 3 |
8 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 2 | 2 |
9 | Karl-Erik Ennuste | 1 | 1 | 2 |
10 | Tomi Linde | 0 | 2 | 2 |
11 | Thomas Matvejev | 0 | 2 | 2 |
12 | Markus Põder | 0 | 2 | 2 |
13 | Kristjan Pelt | 1 | 1 | 2 |
14 | Joel Kokla | 0 | 2 | 2 |
15 | Marcus Padrik | 0 | 1 | 1 |
16 | Hans Oliver Vuks | 0 | 1 | 1 |
17 | Jasper Janter | 0 | 1 | 1 |
18 | Jaagup Taal | 0 | 1 | 1 |
19 | Robin Rumberg | 0 | 1 | 1 |
20 | Kaupo Koort | 0 | 1 | 1 |
21 | Kevin Pormeister | 0 | 1 | 1 |
22 | Henri Raaper | 0 | 1 | 1 |
Punased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Märten Subka | 0 | 2 | 2 |
2 | Art Albert Anepaio | 0 | 2 | 2 |
3 | Amor Orgusaar | 0 | 1 | 1 |
4 | Raivo Saar | 0 | 1 | 1 |
5 | Frank Andrew Annion | 0 | 1 | 1 |
6 | Peeter Klein | 0 | 1 | 1 |
7 | Sigvard Suppi | 0 | 1 | 1 |
8 | Mark Toompuu | 0 | 1 | 1 |