Mängijate statistika
Esiliiga B 2020
- Mänge
- Väravad
- Mänguminutid
- Kollased
- Punased
Mängitud mänge
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Kaarel Rumberg | 0 | 31 | 31 |
2 | Dinārs Ekharts | 0 | 31 | 31 |
3 | Kristjan Stüff | 0 | 30 | 30 |
4 | Valeri Makarov | 0 | 30 | 30 |
5 | Mattias Villem Ormisson | 0 | 30 | 30 |
6 | Märten Subka | 0 | 29 | 29 |
7 | Frank Andrew Annion | 0 | 29 | 29 |
8 | Alan Nahk | 0 | 28 | 28 |
9 | Sten Jakob Viidas | 0 | 27 | 27 |
10 | Kaspar Veeväli | 0 | 26 | 26 |
11 | Kersten Lõppe | 0 | 24 | 24 |
12 | Tomi Linde | 0 | 22 | 22 |
13 | Edwin Stüf | 0 | 22 | 22 |
14 | Robin Sööt | 0 | 20 | 20 |
15 | Kert Koljal | 0 | 16 | 16 |
16 | Lucas Liiva | 0 | 15 | 15 |
17 | Freddie Heinmaa | 0 | 14 | 14 |
18 | Kaspar Rõõmussaar | 0 | 12 | 12 |
19 | Georg Pank | 0 | 10 | 10 |
20 | Alan Monken Arruda | 0 | 10 | 10 |
21 | Tristan Pajo | 0 | 4 | 4 |
22 | Ronald Juksar | 0 | 3 | 3 |
23 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 3 | 3 |
24 | Hendri Talu | 0 | 3 | 3 |
25 | Andrus Mitt | 0 | 3 | 3 |
26 | Ville Salk | 0 | 2 | 2 |
27 | Robin Mihkelson | 0 | 2 | 2 |
28 | Andreas Pauri | 0 | 1 | 1 |
29 | Endrik Reose | 0 | 1 | 1 |
30 | Martin Tšegodajev | 0 | 1 | 1 |
31 | Robin Sarapik | 0 | 1 | 1 |
32 | Ralf Mattias Vetsa | 0 | 1 | 1 |
33 | Romet-Markus Adamson | 0 | 1 | 1 |
34 | Kenneth Raun | 0 | 1 | 1 |
Löödud väravad
Koht | Nimi | Karikas | Liiga | Väravaid |
---|---|---|---|---|
1 | Sten Jakob Viidas | 0 | 14 | 14 |
2 | Dinārs Ekharts | 0 | 11 | 11 |
3 | Mattias Villem Ormisson | 0 | 6 | 6 |
4 | Kersten Lõppe | 0 | 5 | 5 |
5 | Tomi Linde | 0 | 4 | 4 |
6 | Edwin Stüf | 0 | 4 | 4 |
7 | Alan Nahk | 0 | 3 | 3 |
8 | Lucas Liiva | 0 | 3 | 3 |
9 | Märten Subka | 0 | 2 | 2 |
10 | Robin Sööt | 0 | 2 | 2 |
11 | Andrus Mitt | 0 | 2 | 2 |
12 | Valeri Makarov | 0 | 2 | 2 |
13 | Georg Pank | 0 | 1 | 1 |
14 | Frank Andrew Annion | 0 | 1 | 1 |
Mänguminutid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Valeri Makarov | 0 | 2700 | 2700 |
2 | Kaarel Rumberg | 0 | 2640 | 2640 |
3 | Märten Subka | 0 | 2610 | 2610 |
4 | Kristjan Stüff | 0 | 2426 | 2426 |
5 | Sten Jakob Viidas | 0 | 2223 | 2223 |
6 | Frank Andrew Annion | 0 | 2165 | 2165 |
7 | Kaspar Veeväli | 0 | 2119 | 2119 |
8 | Alan Nahk | 0 | 2059 | 2059 |
9 | Mattias Villem Ormisson | 0 | 1946 | 1946 |
10 | Kersten Lõppe | 0 | 1640 | 1640 |
11 | Dinārs Ekharts | 0 | 1632 | 1632 |
12 | Edwin Stüf | 0 | 1568 | 1568 |
13 | Tomi Linde | 0 | 1419 | 1419 |
14 | Robin Sööt | 0 | 753 | 753 |
15 | Kert Koljal | 0 | 744 | 744 |
16 | Freddie Heinmaa | 0 | 610 | 610 |
17 | Kaspar Rõõmussaar | 0 | 548 | 548 |
18 | Alan Monken Arruda | 0 | 427 | 427 |
19 | Lucas Liiva | 0 | 423 | 423 |
20 | Georg Pank | 0 | 370 | 370 |
21 | Ronald Juksar | 0 | 174 | 174 |
22 | Tristan Pajo | 0 | 120 | 120 |
23 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 64 | 64 |
24 | Kenneth Raun | 0 | 57 | 57 |
25 | Robin Sarapik | 0 | 45 | 45 |
26 | Andrus Mitt | 0 | 43 | 43 |
27 | Ville Salk | 0 | 23 | 23 |
28 | Robin Mihkelson | 0 | 23 | 23 |
29 | Hendri Talu | 0 | 20 | 20 |
30 | Andreas Pauri | 0 | 14 | 14 |
31 | Ralf Mattias Vetsa | 0 | 11 | 11 |
32 | Endrik Reose | 0 | 5 | 5 |
33 | Martin Tšegodajev | 0 | 5 | 5 |
34 | Romet-Markus Adamson | 0 | 1 | 1 |
Kollased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Kersten Lõppe | 0 | 6 | 6 |
2 | Mattias Villem Ormisson | 0 | 6 | 6 |
3 | Valeri Makarov | 0 | 4 | 4 |
4 | Freddie Heinmaa | 0 | 4 | 4 |
5 | Sten Jakob Viidas | 0 | 4 | 4 |
6 | Kristjan Stüff | 0 | 4 | 4 |
7 | Alan Nahk | 0 | 3 | 3 |
8 | Märten Subka | 0 | 3 | 3 |
9 | Dinārs Ekharts | 0 | 3 | 3 |
10 | Edwin Stüf | 0 | 3 | 3 |
11 | Frank Andrew Annion | 0 | 2 | 2 |
12 | Kaarel Rumberg | 0 | 1 | 1 |
13 | Georg Pank | 0 | 1 | 1 |
14 | Lucas Liiva | 0 | 1 | 1 |
15 | Alan Monken Arruda | 0 | 1 | 1 |
16 | Kert Koljal | 0 | 1 | 1 |
17 | Robin Sööt | 0 | 1 | 1 |
18 | Kaspar Veeväli | 0 | 1 | 1 |
Punased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Dinārs Ekharts | 0 | 1 | 1 |
2 | Kaarel Rumberg | 0 | 1 | 1 |