Mängijate statistika
Esiliiga 2023
- Mänge
- Väravad
- Mänguminutid
- Kollased
- Punased
Mängitud mänge
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Jaagup Luts | 3 | 27 | 30 |
2 | Tomi Linde | 3 | 26 | 29 |
3 | Frank Andrew Annion | 3 | 24 | 27 |
4 | Joosep Põder | 3 | 23 | 26 |
5 | Sigvard Suppi | 2 | 24 | 26 |
6 | Märten Subka | 2 | 24 | 26 |
7 | Kaarel Rumberg | 1 | 23 | 24 |
8 | Joel Kokla | 2 | 22 | 24 |
9 | Alan Nahk | 1 | 21 | 22 |
10 | Martin Tilk | 2 | 18 | 20 |
11 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 18 | 18 |
12 | Kristjan Stüff | 2 | 15 | 17 |
13 | Peeter Klein | 2 | 14 | 16 |
14 | Valeri Makarov | 1 | 15 | 16 |
15 | Tristan Pajo | 2 | 13 | 15 |
16 | Kaspar Veeväli | 1 | 14 | 15 |
17 | Mark Toompuu | 1 | 11 | 12 |
18 | Art Albert Anepaio | 2 | 10 | 12 |
19 | Mikk Meresmaa | 0 | 12 | 12 |
20 | Hans Oliver Vuks | 2 | 9 | 11 |
21 | Timmu Kurm | 1 | 8 | 9 |
22 | Edwin Stüf | 0 | 7 | 7 |
23 | Anders Sarapuu | 0 | 7 | 7 |
24 | Markus Vaherna | 1 | 6 | 7 |
25 | Rihard Kristjan Kristel | 1 | 5 | 6 |
26 | Jaagup Taal | 0 | 6 | 6 |
27 | Henri Raaper | 1 | 3 | 4 |
28 | Robin Rocco Kõrran | 1 | 2 | 3 |
29 | Tom Tammemäe | 1 | 0 | 1 |
30 | Tristan Egert Epro | 1 | 0 | 1 |
31 | Robin Sarapik | 1 | 0 | 1 |
32 | Karl-Erik Ennuste | 1 | 0 | 1 |
Löödud väravad
Koht | Nimi | Karikas | Liiga | Väravaid |
---|---|---|---|---|
1 | Peeter Klein | 0 | 16 | 16 |
2 | Joosep Põder | 1 | 12 | 13 |
3 | Tristan Pajo | 1 | 8 | 9 |
4 | Jaagup Luts | 2 | 4 | 6 |
5 | Frank Andrew Annion | 1 | 4 | 5 |
6 | Timmu Kurm | 4 | 0 | 4 |
7 | Alan Nahk | 0 | 4 | 4 |
8 | Markus Vaherna | 3 | 0 | 3 |
9 | Robin Rocco Kõrran | 2 | 0 | 2 |
10 | Art Albert Anepaio | 0 | 2 | 2 |
11 | Kristjan Stüff | 0 | 2 | 2 |
12 | Joel Kokla | 0 | 2 | 2 |
13 | Tomi Linde | 0 | 2 | 2 |
14 | Märten Subka | 0 | 2 | 2 |
15 | Hans Oliver Vuks | 0 | 1 | 1 |
16 | Robin Sarapik | 1 | 0 | 1 |
17 | Valeri Makarov | 0 | 1 | 1 |
18 | Martin Tilk | 0 | 1 | 1 |
19 | Sigvard Suppi | 0 | 1 | 1 |
20 | Mark Toompuu | 1 | 0 | 1 |
21 | Karl-Erik Ennuste | 1 | 0 | 1 |
22 | Mikk Meresmaa | 0 | 1 | 1 |
Mänguminutid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Jaagup Luts | 235 | 2398 | 2633 |
2 | Tomi Linde | 216 | 2308 | 2524 |
3 | Frank Andrew Annion | 225 | 2201 | 2426 |
4 | Joosep Põder | 215 | 2027 | 2242 |
5 | Joel Kokla | 180 | 2052 | 2232 |
6 | Kaarel Rumberg | 90 | 2064 | 2154 |
7 | Märten Subka | 121 | 2017 | 2138 |
8 | Sigvard Suppi | 73 | 1664 | 1737 |
9 | Alan Nahk | 41 | 1587 | 1628 |
10 | Valeri Makarov | 90 | 1324 | 1414 |
11 | Peeter Klein | 154 | 1217 | 1371 |
12 | Tristan Pajo | 139 | 1002 | 1141 |
13 | Kristjan Stüff | 107 | 1028 | 1135 |
14 | Kaspar Veeväli | 26 | 901 | 927 |
15 | Martin Tilk | 100 | 707 | 807 |
16 | Markus Vaherna | 45 | 630 | 675 |
17 | Rihard Kristjan Kristel | 90 | 456 | 546 |
18 | Mark Toompuu | 90 | 384 | 474 |
19 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 450 | 450 |
20 | Art Albert Anepaio | 19 | 414 | 433 |
21 | Hans Oliver Vuks | 91 | 176 | 267 |
22 | Mikk Meresmaa | 0 | 241 | 241 |
23 | Edwin Stüf | 0 | 183 | 183 |
24 | Jaagup Taal | 0 | 174 | 174 |
25 | Henri Raaper | 90 | 14 | 104 |
26 | Tom Tammemäe | 90 | 0 | 90 |
27 | Tristan Egert Epro | 90 | 0 | 90 |
28 | Robin Sarapik | 90 | 0 | 90 |
29 | Timmu Kurm | 45 | 28 | 73 |
30 | Anders Sarapuu | 0 | 56 | 56 |
31 | Robin Rocco Kõrran | 45 | 4 | 49 |
32 | Karl-Erik Ennuste | 45 | 0 | 45 |
Kollased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Joosep Põder | 0 | 10 | 10 |
2 | Frank Andrew Annion | 0 | 7 | 7 |
3 | Tristan Pajo | 0 | 5 | 5 |
4 | Joel Kokla | 0 | 5 | 5 |
5 | Märten Subka | 0 | 4 | 4 |
6 | Alan Nahk | 0 | 4 | 4 |
7 | Art Albert Anepaio | 0 | 3 | 3 |
8 | Martin Tilk | 0 | 3 | 3 |
9 | Kristjan Stüff | 0 | 3 | 3 |
10 | Peeter Klein | 0 | 3 | 3 |
11 | Tomi Linde | 0 | 2 | 2 |
12 | Valeri Makarov | 0 | 2 | 2 |
13 | Sigvard Suppi | 0 | 2 | 2 |
14 | Kaspar Veeväli | 0 | 2 | 2 |
15 | Kaarel Rumberg | 0 | 2 | 2 |
16 | Markus Vaherna | 0 | 2 | 2 |
17 | Mark Toompuu | 0 | 2 | 2 |
18 | Edwin Stüf | 0 | 2 | 2 |
19 | Jaagup Taal | 0 | 1 | 1 |
20 | Jaagup Luts | 0 | 1 | 1 |
21 | Rihard Kristjan Kristel | 0 | 1 | 1 |
22 | Hans Oliver Vuks | 0 | 1 | 1 |
23 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 1 | 1 |
Punased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Tristan Pajo | 0 | 1 | 1 |
2 | Frank Andrew Annion | 0 | 1 | 1 |
3 | Märten Subka | 1 | 0 | 1 |
4 | Art Albert Anepaio | 0 | 1 | 1 |