Mängijate statistika
Esiliiga 2023
- Mänge
- Väravad
- Mänguminutid
- Kollased
- Punased
Mängitud mänge
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Salei | 3 | 26 | 29 |
2 | Märten Subka | 2 | 26 | 28 |
3 | Karl-Erik Ennuste | 3 | 25 | 28 |
4 | Frank Andrew Annion | 2 | 25 | 27 |
5 | Art Albert Anepaio | 2 | 25 | 27 |
6 | Sigvard Suppi | 2 | 24 | 26 |
7 | Tomi Linde | 1 | 24 | 25 |
8 | Kevin Pormeister | 1 | 24 | 25 |
9 | Mark Toompuu | 2 | 21 | 23 |
10 | Raivo Saar | 2 | 17 | 19 |
11 | Henri Raaper | 3 | 16 | 19 |
12 | Jaagup Taal | 3 | 16 | 19 |
13 | Markus Põder | 3 | 16 | 19 |
14 | Kaupo Koort | 1 | 18 | 19 |
15 | Rihard Kristjan Kristel | 2 | 14 | 16 |
16 | Joel Kokla | 0 | 15 | 15 |
17 | Markus Vaherna | 2 | 11 | 13 |
18 | Robin Rumberg | 0 | 13 | 13 |
19 | Hans Oliver Vuks | 1 | 11 | 12 |
20 | Raoul Rocco Riigov | 2 | 10 | 12 |
21 | Peeter Klein | 0 | 11 | 11 |
22 | Robin Rocco Kõrran | 1 | 6 | 7 |
23 | Kristjan Pelt | 0 | 7 | 7 |
24 | Amor Orgusaar | 0 | 5 | 5 |
25 | Anders Sarapuu | 1 | 4 | 5 |
26 | Jasper Janter | 1 | 4 | 5 |
27 | Thomas Matvejev | 0 | 4 | 4 |
28 | Valeri Makarov | 0 | 4 | 4 |
29 | Oskar Paasma | 2 | 1 | 3 |
30 | Dominic Osula | 2 | 0 | 2 |
31 | Mihkel Mikker | 1 | 1 | 2 |
32 | Rocco Roste | 0 | 2 | 2 |
33 | Kristjan Stüff | 0 | 2 | 2 |
34 | Marcus Padrik | 0 | 1 | 1 |
Löödud väravad
Koht | Nimi | Karikas | Liiga | Väravaid |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Vaherna | 2 | 5 | 7 |
2 | Karl-Erik Ennuste | 2 | 4 | 6 |
3 | Art Albert Anepaio | 2 | 2 | 4 |
4 | Frank Andrew Annion | 0 | 3 | 3 |
5 | Sigvard Suppi | 2 | 1 | 3 |
6 | Sander Salei | 1 | 2 | 3 |
7 | Peeter Klein | 0 | 2 | 2 |
8 | Mark Toompuu | 1 | 1 | 2 |
9 | Raivo Saar | 0 | 2 | 2 |
10 | Markus Põder | 0 | 1 | 1 |
11 | Jaagup Taal | 1 | 0 | 1 |
12 | Amor Orgusaar | 0 | 1 | 1 |
13 | Kevin Pormeister | 0 | 1 | 1 |
14 | Tomi Linde | 0 | 1 | 1 |
Mänguminutid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Frank Andrew Annion | 180 | 2218 | 2398 |
2 | Sander Salei | 270 | 2123 | 2393 |
3 | Märten Subka | 180 | 2141 | 2321 |
4 | Sigvard Suppi | 180 | 2048 | 2228 |
5 | Tomi Linde | 90 | 1995 | 2085 |
6 | Karl-Erik Ennuste | 222 | 1552 | 1774 |
7 | Art Albert Anepaio | 133 | 1616 | 1749 |
8 | Kaupo Koort | 90 | 1570 | 1660 |
9 | Mark Toompuu | 119 | 1322 | 1441 |
10 | Kevin Pormeister | 45 | 1385 | 1430 |
11 | Rihard Kristjan Kristel | 180 | 1130 | 1310 |
12 | Raivo Saar | 64 | 1238 | 1302 |
13 | Henri Raaper | 190 | 1107 | 1297 |
14 | Joel Kokla | 0 | 1269 | 1269 |
15 | Markus Vaherna | 180 | 897 | 1077 |
16 | Robin Rumberg | 0 | 1018 | 1018 |
17 | Jaagup Taal | 199 | 753 | 952 |
18 | Peeter Klein | 0 | 766 | 766 |
19 | Markus Põder | 180 | 577 | 757 |
20 | Hans Oliver Vuks | 61 | 608 | 669 |
21 | Raoul Rocco Riigov | 158 | 473 | 631 |
22 | Kristjan Pelt | 0 | 630 | 630 |
23 | Valeri Makarov | 0 | 360 | 360 |
24 | Robin Rocco Kõrran | 45 | 193 | 238 |
25 | Anders Sarapuu | 45 | 100 | 145 |
26 | Amor Orgusaar | 0 | 135 | 135 |
27 | Oskar Paasma | 41 | 90 | 131 |
28 | Mihkel Mikker | 90 | 32 | 122 |
29 | Thomas Matvejev | 0 | 96 | 96 |
30 | Jasper Janter | 2 | 50 | 52 |
31 | Kristjan Stüff | 0 | 27 | 27 |
32 | Dominic Osula | 26 | 0 | 26 |
33 | Rocco Roste | 0 | 19 | 19 |
34 | Marcus Padrik | 0 | 8 | 8 |
Kollased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Sander Salei | 0 | 11 | 11 |
2 | Mark Toompuu | 1 | 8 | 9 |
3 | Märten Subka | 0 | 8 | 8 |
4 | Frank Andrew Annion | 0 | 6 | 6 |
5 | Art Albert Anepaio | 0 | 6 | 6 |
6 | Peeter Klein | 0 | 4 | 4 |
7 | Markus Põder | 0 | 2 | 2 |
8 | Tomi Linde | 0 | 2 | 2 |
9 | Thomas Matvejev | 0 | 2 | 2 |
10 | Joel Kokla | 0 | 2 | 2 |
11 | Karl-Erik Ennuste | 1 | 0 | 1 |
12 | Jasper Janter | 0 | 1 | 1 |
13 | Sigvard Suppi | 0 | 1 | 1 |
14 | Kristjan Pelt | 0 | 1 | 1 |
15 | Kaupo Koort | 0 | 1 | 1 |
16 | Hans Oliver Vuks | 0 | 1 | 1 |
17 | Raoul Rocco Riigov | 0 | 1 | 1 |
18 | Robin Rumberg | 0 | 1 | 1 |
19 | Henri Raaper | 0 | 1 | 1 |
20 | Kevin Pormeister | 0 | 1 | 1 |
21 | Jaagup Taal | 0 | 1 | 1 |
Punased kaardid
Koht | Nimi | Karikas | Liigas | Kokku |
---|---|---|---|---|
1 | Märten Subka | 0 | 2 | 2 |
2 | Frank Andrew Annion | 0 | 1 | 1 |
3 | Art Albert Anepaio | 0 | 1 | 1 |
4 | Peeter Klein | 0 | 1 | 1 |
5 | Mark Toompuu | 0 | 1 | 1 |
6 | Raivo Saar | 0 | 1 | 1 |
7 | Amor Orgusaar | 0 | 1 | 1 |